I am trying use mybatis to do custom query.
And everything fine but cannot find a detailied description of those tables.
Here is the struct of the ACT_HI_VARINST table
| ID_ | varchar(64) | NO | PRI | “” | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROC_DEF_KEY_ | varchar(255) | YES | MUL | “” | |
| PROC_DEF_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| ROOT_PROC_INST_ID_ | varchar(64) | YES | MUL | “” | |
| PROC_INST_ID_ | varchar(64) | YES | MUL | “” | |
| EXECUTION_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| ACT_INST_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| CASE_DEF_KEY_ | varchar(255) | YES | “” | “” | |
| CASE_DEF_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| CASE_INST_ID_ | varchar(64) | YES | MUL | “” | |
| CASE_EXECUTION_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| TASK_ID_ | varchar(64) | YES | “” | “” | |
| NAME_ | varchar(255) | NO | MUL | “” | |
| VAR_TYPE_ | varchar(100) | YES | “” | “” | |
| CREATE_TIME_ | datetime | YES | “” | “” | |
| REV_ | int(11) | YES | “” | “” | |
| BYTEARRAY_ID_ | varchar(64) | YES | MUL | “” | |
| DOUBLE_ | double | YES | “” | “” | |
| LONG_ | bigint(20) | YES | “” | “” | |
| TEXT_ | varchar(4000) | YES | “” | “” | |
| TEXT2_ | varchar(4000) | YES | “” | “” | |
| TENANT_ID_ | varchar(64) | YES | MUL | “” | |
| STATE_ | varchar(20) | YES | “” | “” | |
| REMOVAL_TIME_ | datetime | YES | MUL | “” |
I know the VAR_TYPE have a relation with LONG_ and TEXT_ and DOUBLE_
The VAR_TYPE defined the column of stored the variable value.
Most of the relations I already known but the TEXT_2 column.
I need to know the relation beetween the VAR_TYPE and TEXT_2
What is the VAR_TYPE column value when TEXT_2 value has a value.
Thanks you all.
